<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iNGENET Noticias</title>
	<atom:link href="http://noticias.ingenet.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.ingenet.com.mx</link>
	<description>La comunidad de la ingeniería mexicana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lanzan reloj con GPS</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/lanzan-reloj-con-gps/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/lanzan-reloj-con-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118038</guid>
		<description><![CDATA[Nike anunció la disponibilidad en México de su Sportwatch TomTom, un reloj que además de llevar el registro de carrera, velocidad y progreso, incluye un GPS que permite al usuario encontrar y compartir las mejores rutas para correr. Diseñado para &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/lanzan-reloj-con-gps/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nike anunció la disponibilidad en México de su Sportwatch TomTom, un reloj que además de llevar el registro de carrera, velocidad y progreso, incluye un GPS que permite al usuario encontrar y compartir las mejores rutas para correr.</p>
<p style="text-align: justify;">Diseñado para corredores, el dispositivo muestra un mapa con rutas, elevación y longitud, asimismo da acceso a un catálogo de caminos registrados por usuarios de todos el mundo en Nike +, comunidad con 4 millones de corredores conectados quienes han registrado 300 mil millas recorridas.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70784.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/lanzan-reloj-con-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan pérdidas por software ilegal</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/alertan-perdidas-por-software-ilegal/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/alertan-perdidas-por-software-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118036</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el estudio mundial de la Business Software Alliance (BSA) realizado por la consultora IDC, México perdió mil 249 millones de dólares por piratería de software en 2011; alcanzó un 57% en ventas de software legal, porcentaje que &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/alertan-perdidas-por-software-ilegal/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acuerdo con el estudio mundial de la Business Software Alliance (BSA) realizado por la consultora IDC, México perdió mil 249 millones de dólares por piratería de software en 2011; alcanzó un 57% en ventas de software legal, porcentaje que representa 942 millones de dólares cifra menor a las ventas de piratería, así lo dijo Kiyoshi Tsuru, Director General de Business Software Alliance (BSA).</p>
<p style="text-align: justify;">En seis años, México ha logrado reducir en 8% el uso de software ilegal, sin embargo, comparado con el crecimiento económico del país representa mayor pérdida, aunque mantiene la tendencia a seguir reduciendo el consumo de software ilegal.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70782.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/alertan-perdidas-por-software-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden más servicios móviles</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/piden-mas-servicios-moviles/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/piden-mas-servicios-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118034</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 97 mil líneas de telefonía móvil equivalente a una penetración de casi 89% de la población, las ventas de la industria entre julio y septiembre del 2011 fueron de 46 mil millones de dólares, pese a que &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/piden-mas-servicios-moviles/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con más de 97 mil líneas de telefonía móvil equivalente a una penetración de casi 89% de la población, las ventas de la industria entre julio y septiembre del 2011 fueron de 46 mil millones de dólares, pese a que los servicios de voz disminuyeron 7%, pues aquellos considerados como de valor agregado (SVA) crecieron en 38%.</p>
<p style="text-align: justify;">En la tercera edición del estudio Monitor Acision de Valor Agregado Móvil (MAVAM) se concluyó que los SVA generaron ventas por 12 mil 839 millones de pesos en el tercer trimestre del año anterior, siendo los mensajes de texto y multimedia los más importantes, seguidos por el internet móvil con 25%.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70788.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/piden-mas-servicios-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafés internet, aliados en la búsqueda de internautas mexicanos</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/cafes-internet-aliados-en-la-busqueda-de-internautas-mexicanos/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/cafes-internet-aliados-en-la-busqueda-de-internautas-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118032</guid>
		<description><![CDATA[Cuando internet llegó a México a finales de la década de 1980, nadie imaginaba que se convertiría en eje de la vida moderna. De estar reservado para un puñado de ingenieros y especialistas, pasó a tener 40.6 millones (36 de &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/cafes-internet-aliados-en-la-busqueda-de-internautas-mexicanos/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando internet llegó a México a finales de la década de 1980, nadie imaginaba que se convertiría en eje de la vida moderna. De estar reservado para un puñado de ingenieros y especialistas, pasó a tener 40.6 millones (36 de cada 100) de internautas mexicanos, de acuerdo con datos del 2011 de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).</p>
<p style="text-align: justify;">El avance de internet ha estado marcado por las tecnologías disponibles y las políticas (o falta de ellas) para expandir este medio de comunicación. “Alrededor de 1988, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey realizaron las primeras conexiones a redes antecesoras de internet como Bitnet”, dice Alejandro Martínez, miembro del consejo directivo de la Sociedad de Internet de México (Isoc Mex). Con el paso del tiempo, la base de usuarios pasó de unas centenas de estudiantes a varios miles.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/05/16/cafes-internet-aliados-en-la-busqueda-de-internautas-mexicanos" target="_blank">CNN México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/cafes-internet-aliados-en-la-busqueda-de-internautas-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus atravesará el Sol en junio</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/venus-atravesara-el-sol-en-junio/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/venus-atravesara-el-sol-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118030</guid>
		<description><![CDATA[Venus podrá ser contemplado este junio durante su tránsito por delante del Sol, un fenómeno que no volverá a repetirse hasta 2117y que servirá de ayuda en la búsqueda de exoplanetas, según informa hoy la revista británica Nature. Venus, el &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/venus-atravesara-el-sol-en-junio/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Venus podrá ser contemplado este junio durante su tránsito por delante del Sol, un fenómeno que no volverá a repetirse hasta 2117y que servirá de ayuda en la búsqueda de exoplanetas, según informa hoy la revista británica Nature.</p>
<p style="text-align: justify;">Venus, el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia desde el Sol y el tercero más pequeño, transitará ante el &#8220;astro Rey&#8221; entre el 5 y 6 de junio, señala el astrónomo Jay Pasachoff, del Williams College (EEUU), en un artículo que publica la revista.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70813.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/venus-atravesara-el-sol-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El algoritmo de Google, cada vez más similar a la inteligencia humana</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-algoritmo-de-google-cada-vez-mas-similar-a-la-inteligencia-humana/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-algoritmo-de-google-cada-vez-mas-similar-a-la-inteligencia-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118028</guid>
		<description><![CDATA[Supongamos que estás haciendo una búsqueda en Google sobre “Pumas”. ¿Te referías al equipo de soccer de México, o al felino? Tal vez hablabas de una marca de ropa deportiva. Google anunció este miércoles el lanzamiento de Knowledge Graph, un &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-algoritmo-de-google-cada-vez-mas-similar-a-la-inteligencia-humana/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Supongamos que estás haciendo una búsqueda en Google sobre “Pumas”. ¿Te referías al equipo de soccer de México, o al felino? Tal vez hablabas de una marca de ropa deportiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Google anunció este miércoles el lanzamiento de Knowledge Graph, un cambio significativo en la forma como se mostrarán los resultados de las búsquedas, y la compañía cree que hará que su motor de búsqueda piense más como un humano.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/05/16/el-algoritmo-de-google-cada-vez-mas-similar-a-la-inteligencia-humana" target="_blank">CNN México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-algoritmo-de-google-cada-vez-mas-similar-a-la-inteligencia-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlan robot con la mente</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/controlan-robot-con-la-mente/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/controlan-robot-con-la-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118026</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando únicamente sus pensamientos, una mujer de Massachusetts que ha estado paralizada durante 15 años dirigió un brazo robot para que tomara una botella con café y la acercara a sus labios, reportaron investigadores sobre el avance más reciente para &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/controlan-robot-con-la-mente/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Utilizando únicamente sus pensamientos, una mujer de Massachusetts que ha estado paralizada durante 15 años dirigió un brazo robot para que tomara una botella con café y la acercara a sus labios, reportaron investigadores sobre el avance más reciente para aprovechar impulsos eléctricos cerebrales a fin de ayudar a personas discapacitadas.</p>
<p style="text-align: justify;">En el último año se han registrado historias similares que incluyen la de un hombre cuadripléjico en Pensilvania que hizo que un brazo robot saludara de mano a su novia y la de un hombre parcialmente paralizado que controló de manera remota un robot pequeño que se desplazó por un laboratorio suizo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70812.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/controlan-robot-con-la-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak confirma que tenía almacenado uranio con grado para armas</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/kodak-confirma-que-tenia-almacenado-uranio-con-grado-para-armas/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/kodak-confirma-que-tenia-almacenado-uranio-con-grado-para-armas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118024</guid>
		<description><![CDATA[Kodak, la compañía conocida durante décadas por sus cámaras y rollos de películas, confirmó esta semana que utilizó uranio con grado para la fabricación de armas en un laboratorio subterráneo en el norte del estado de Nueva York por cerca &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/kodak-confirma-que-tenia-almacenado-uranio-con-grado-para-armas/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kodak, la compañía conocida durante décadas por sus cámaras y rollos de películas, confirmó esta semana que utilizó uranio con grado para la fabricación de armas en un laboratorio subterráneo en el norte del estado de Nueva York por cerca de 30 años.</p>
<p style="text-align: justify;">Un vocero de la compañía y excientífico de la firma dijo que no había suficiente material para sostener una reacción nuclear en cadena.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/05/16/kodak-confirma-que-tenia-almacenado-uranio-con-grado-para-armas" target="_blank">CNN México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/kodak-confirma-que-tenia-almacenado-uranio-con-grado-para-armas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajes de texto estimulan franqueza</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/mensajes-de-texto-estimulan-franqueza/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/mensajes-de-texto-estimulan-franqueza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118022</guid>
		<description><![CDATA[El intercambio de mensajes de textos es una buena manera de obtener respuestas francas a las preguntas delicadas, reveló un estudio del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. Los resultados preliminares de la investigación, indican que &#8220;la &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/mensajes-de-texto-estimulan-franqueza/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El intercambio de mensajes de textos es una buena manera de obtener respuestas francas a las preguntas delicadas, reveló un estudio del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan.</p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados preliminares de la investigación, indican que &#8220;la gente es más propensa a revelar información delicada por vía de mensajes de textos que en las conversaciones con voz&#8221;, dijo el sicólogo Fred Conrad, autor principal de la investigación y director del Programa de Metodología de Encuestas del IIS-UM.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70787.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/mensajes-de-texto-estimulan-franqueza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebran Día de Internet con proyecto masivo de fotos</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/celebran-dia-de-internet-con-proyecto-masivo-de-fotos/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/celebran-dia-de-internet-con-proyecto-masivo-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118020</guid>
		<description><![CDATA[Fotos de una casa en India, un armario de comida en Nueva Zelanda y alguien tomando el desayuno en Suecia estaban entre las primeras de cientos de fotografías enviadas a un proyecto de internet para capturar un día en la &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/celebran-dia-de-internet-con-proyecto-masivo-de-fotos/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fotos de una casa en India, un armario de comida en Nueva Zelanda y alguien tomando el desayuno en Suecia estaban entre las primeras de cientos de fotografías enviadas a un proyecto de internet para capturar un día en la vida de gente de todo el mundo el martes.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto con sede en Suecia, www.aday.org, cuenta con el respaldo de figuras del mundo del entretenimiento, la política y los negocios, que también subirán fotos de su día.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2012/05/16/celebran-dia-internet-proyecto-masivo-fotos" target="_blank">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/celebran-dia-de-internet-con-proyecto-masivo-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 72% de los usuarios de &#8216;smartphones&#8217; en México no sale sin su celular</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-72-de-los-usuarios-de-smartphones-en-mexico-no-sale-sin-su-celular/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-72-de-los-usuarios-de-smartphones-en-mexico-no-sale-sin-su-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118018</guid>
		<description><![CDATA[El 72% de los usuarios de smartphones en México no sale de su casa sin su gadget, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association. Los hábitos de los propietarios de teléfonos inteligentes en México &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-72-de-los-usuarios-de-smartphones-en-mexico-no-sale-sin-su-celular/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 72% de los usuarios de smartphones en México no sale de su casa sin su gadget, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.</p>
<p style="text-align: justify;">Los hábitos de los propietarios de teléfonos inteligentes en México pueden ser consultados en Our mobile planet, una herramienta de análisis que incluye información de 40 países. Y que por primera vez integra datos de Latinoamérica, según informó Jorge Ruiz, director de nuevos medios para Google México.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/05/16/el-72-de-los-usuarios-de-smartphones-en-mexico-no-sale-sin-su-celular" target="_blank">CNN México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/el-72-de-los-usuarios-de-smartphones-en-mexico-no-sale-sin-su-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinosaurios tenían artritis</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/dinosaurios-tenian-artritis/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/dinosaurios-tenian-artritis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118015</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Bristol, Inglaterra, descubrieron indicios de que la artritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones, ya existía en animales hace 150 millones de años. Tras estudiar una mandíbula fósil de un pliosaurio, un reptil marino de &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/dinosaurios-tenian-artritis/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Científicos de la Universidad de Bristol, Inglaterra, descubrieron indicios de que la artritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones, ya existía en animales hace 150 millones de años.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras estudiar una mandíbula fósil de un pliosaurio, un reptil marino de ocho metros de largo con una cabeza similar a la de los cocodrilos, se encontraron señales de la enfermedad degenerativa que había provocado el desplazamiento anormal del maxilar inferior.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/70785.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/dinosaurios-tenian-artritis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony lanza en México el nuevo Xperia S</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/sony-lanza-en-mexico-el-nuevo-xperia-s/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/sony-lanza-en-mexico-el-nuevo-xperia-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118013</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de mayo la japonesa Sony Mobile Comunications presentó el primer smartphone de la nueva serie Xperia NXT, nueva generación de equipos inteligentes de la empresa. Con la promesa de una experiencia High Definition (HD), el equipo Xperia &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/sony-lanza-en-mexico-el-nuevo-xperia-s/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 15 de mayo la japonesa Sony Mobile Comunications presentó el primer smartphone de la nueva serie Xperia NXT, nueva generación de equipos inteligentes de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la promesa de una experiencia High Definition (HD), el equipo Xperia S, pude transmitir imágenes vía remota a la Sony Tablet o las nuevas pantallas HD de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2012/05/16/sony-lanza-mexico-nuevo-xperia-s" target="_blank">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/sony-lanza-en-mexico-el-nuevo-xperia-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8216;software&#8217; de análisis busca convertir datos en noticias</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/un-software-de-analisis-busca-convertir-datos-en-noticias/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/un-software-de-analisis-busca-convertir-datos-en-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=118010</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones para computadoras pueden conducir autos, volar aeroplanos, jugar ajedrez e incluso hacer música. ¿Pero una aplicación puede contar una historia? La compañía Narrative Sience, con sede en Chicago, se ha dado a la tarea de probar que las &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/un-software-de-analisis-busca-convertir-datos-en-noticias/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las aplicaciones para computadoras pueden conducir autos, volar aeroplanos, jugar ajedrez e incluso hacer música.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Pero una aplicación puede contar una historia?</p>
<p style="text-align: justify;">La compañía Narrative Sience, con sede en Chicago, se ha dado a la tarea de probar que las computadoras son capaces de contar una historia lo suficientemente bien como para hacerlo frente a una audiencia. La empresa creó un programa que toma información sin procesar y la transforma en una historia. Este sistema ha funcionado lo suficientemente bien como para que la compañía tenga su propio suplemento en Forbes.com.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver completo en: <a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/05/16/un-software-de-analisis-busca-convertir-datos-en-noticias" target="_blank">CNN México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2012/05/un-software-de-analisis-busca-convertir-datos-en-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

