<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iNGENET Noticias</title>
	<atom:link href="http://noticias.ingenet.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.ingenet.com.mx</link>
	<description>La comunidad de la ingeniería mexicana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft revela su Xbox One</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-microsoft-revela-su-xbox-one/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-microsoft-revela-su-xbox-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[consola. nueva]]></category>
		<category><![CDATA[El Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147700</guid>
		<description><![CDATA[La espera terminó, después de un periodo de varios rumores y expectativas Microsoft presentó su nueva consola de videojuegos llamada Xbox One. Tuvieron que pasar ocho años para que desde que se lanzó al mercado la Xbox 360 en 2005 &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-microsoft-revela-su-xbox-one/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La espera terminó, después de un periodo de varios rumores y expectativas Microsoft presentó su nueva consola de videojuegos llamada Xbox One.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuvieron que pasar ocho años para que desde que se lanzó al mercado la Xbox 360 en 2005 para que esta versión viera la luz con características comoun disco duro de 8 GB, así como 500 GB HDD, entradas USB 3.0 y HDM y conexión por medio de WiFi.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer la nota completa en:<a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/77881.html" target="_blank"> El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-microsoft-revela-su-xbox-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Mamá primeriza? Esta App es para ti</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/cn-mama-primeriza-esta-app-es-para-ti/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/cn-mama-primeriza-esta-app-es-para-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Huggies]]></category>
		<category><![CDATA[humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[pañales]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147343</guid>
		<description><![CDATA[Huggies ha presentado en Brasil este curioso gadget que ha revolucionado a todos los padres del país. Consiste en colocar un dispositivo de plástico enganchado a la parte delantera del pañal y TweetPee se encargará de mandar un mensaje a &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/cn-mama-primeriza-esta-app-es-para-ti/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huggies ha presentado en Brasil este curioso gadget que ha  revolucionado a todos los padres del país. Consiste en colocar un  dispositivo de plástico enganchado a la parte delantera del pañal y  TweetPee se encargará de mandar un mensaje a la aplicación (que  previamente se ha descargado en el iPhone) en el momento que note que  haya que cambiar al pequeño.</p>
<p>El gadget avisa con el cambio del pañal debido a que tiene un sensor  de humedad, y cuando supera los valores establecidos envía un mensaje a  la ‘app’.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://contenido.com.mx/2013/05/mama-primeriza-esta-app-es-para-ti/" target="_blank">Contenido</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/cn-mama-primeriza-esta-app-es-para-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieros latinos buscan superarse</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-ingenieros-latinos-buscan-superarse/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-ingenieros-latinos-buscan-superarse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Barómetro Structuralia]]></category>
		<category><![CDATA[El Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[preparación]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147553</guid>
		<description><![CDATA[El Barómetro Structuralia 2013 de &#8220;Perspectivas de los profesionales del sector de las Infraestructuras, la Energía y la Ingeniería&#8221;, desarrollado entre febrero y abril del presente año, ofrece resultados reveladores. El estudio, realizado entre un colectivo de más de 1,200 &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-ingenieros-latinos-buscan-superarse/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Barómetro Structuralia 2013 de &#8220;Perspectivas de los profesionales del sector de las Infraestructuras, la Energía y la Ingeniería&#8221;, desarrollado entre febrero y abril del presente año, ofrece resultados reveladores.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio, realizado entre un colectivo de más de 1,200 profesionales de España y América Latina, destaca que 47.3% de los ingenieros cuenta con algún programa de posgrado complementario a su formación; el 69.7% domina el inglés, 14% el francés y un 4% el alemán.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer la nota completa en: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/77846.html" target="_blank">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/uni-ingenieros-latinos-buscan-superarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado: Yahoo! compra Tumblr por 856 millones</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/lr-yahoo-compra-tumblr-por-millones/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/lr-yahoo-compra-tumblr-por-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[La Razón]]></category>
		<category><![CDATA[Marissa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147549</guid>
		<description><![CDATA[El portal de Internet Yahoo! ha confirmado este lunes que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la web de microblogs Tumblr por 1.100 millones de dólares (856 millones de euros), que será abonado en su mayor parte en &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/lr-yahoo-compra-tumblr-por-millones/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El portal de Internet Yahoo! ha confirmado este lunes que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la web de microblogs Tumblr por 1.100 millones de dólares (856 millones de euros), que será abonado en su mayor parte en efectivo, según anunció la compañía, que promete &#8220;no cagarla&#8221; con esta operación.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En virtud del acuerdo y de nuestra promesa de no cagarla, Tumblr será operada de forma independiente como un negocio separado. David Karp seguirá siendo consejero delegado. El producto, el servicio y la marca continuarán siendo definidas y desarrolladas de forma separada con el mismo compromiso, ingenio e irreverencia de Tumblr para dar poderes a sus creadores&#8221;, señala.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer la nota completa en: <a href="http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2348197/sociedad+tecnologia/yahoo-compra-tumblr-por-856-millones#.UZo7sSvC8WU" target="_blank">La Razón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/lr-yahoo-compra-tumblr-por-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las telecomunicaciones en México: tecnología importada, industria limitada</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ei-telecomunicaciones-en-mexico/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ei-telecomunicaciones-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[El Informador]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Parra Michel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147545</guid>
		<description><![CDATA[El área de las telecomunicaciones es considerada un factor clave en el desarrollo económico y de seguridad nacional para los países desarrollados; sin embargo, esos argumentos parecen no ser suficientes en México, ya que prácticamente toda la tecnología es importada &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ei-telecomunicaciones-en-mexico/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El área de las telecomunicaciones es considerada un factor clave en el desarrollo económico y de seguridad nacional para los países desarrollados; sin embargo, esos argumentos parecen no ser suficientes en México, ya que prácticamente toda la tecnología es importada y la industria es limitada.</p>
<p style="text-align: justify;">Ramón Parra Michel, especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), apuntó: “México cuenta con una masa crítica de investigadores de nivel internacional que no encuentran salida para sus proyectos más que las publicaciones en revistas científicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer la nota completa en: <a href="http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/458949/6/las-telecomunicaciones-en-mexico-tecnologia-importada-industria-limitada.htm" target="_blank">El Informador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ei-telecomunicaciones-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingeniería de la UASLP certifica todas sus ingenierías</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pslp-ingenieria-de-uaslp-certifica-ingenierias/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pslp-ingenieria-de-uaslp-certifica-ingenierias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[A.C. (Cacei)]]></category>
		<category><![CDATA[acreditación]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo para la Acreditación de la Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso SLP]]></category>
		<category><![CDATA[San Luís Potosí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147540</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Ingeniería de la UASLP cuenta ya con el 100% de sus carreras acreditadas, al recibir por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Cacei), las constancias de acreditación de sus carreras. En el &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pslp-ingenieria-de-uaslp-certifica-ingenierias/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Facultad de Ingeniería de la UASLP cuenta ya con el 100% de sus carreras acreditadas, al recibir por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Cacei), las constancias de acreditación de sus carreras.</p>
<p style="text-align: justify;">En el auditorio de la Facultad de Ingeniería, el presidente del Cacei, Fernando Campos Canabal, acreditó tres programas de esta entidad académica, del 15 de febrero de 2013 al 14 de febrero de 2018, al cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el organismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer la nota completa en: <a href="http://pulsoslp.com.mx/2013/05/15/certifica-ingenieria-todas-sus-carreras/" target="_blank">Pulso SLP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pslp-ingenieria-de-uaslp-certifica-ingenierias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UAQ  fue sede del 9° Congreso Internacional de Ingeniería</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/dr-uaq-sede-de-congreso-internacional-de-ingenieria/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/dr-uaq-sede-de-congreso-internacional-de-ingenieria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Internacional de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Rotativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan del Río]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147536</guid>
		<description><![CDATA[El Campus San Juan del Río de la Universidad Autónoma de Querétaro se unió a la celebración del 9° Congreso Internacional de Ingeniería, para que los estudiantes que se encuentran en dicho municipio, en donde también participarán en las conferencias, &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/dr-uaq-sede-de-congreso-internacional-de-ingenieria/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Campus San Juan del Río de la Universidad Autónoma de Querétaro se unió a la celebración del 9° Congreso Internacional de Ingeniería, para que los estudiantes que se encuentran en dicho municipio, en donde también participarán en las conferencias, visitas industriales y eventos culturales, que contempló el programa de actividades.</p>
<p style="text-align: justify;">El Dr. Juan Primo Benítez Rangel, coordinador de la Facultad de Ingeniería extensión San Juan del Río, dio la bienvenida a los asistentes del Ciclo de Conferencias que inició con la ponencia “Desarrollo de Compilador para Microprocesador basado en FPGA”, a cargo de Jesús Iván Sánchez Gómez.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer la nota completa en: <a href="http://www.rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/63842-campus-uaq-en-san-juan-sede-del-9-congreso-internacional-de-ingenieria/" target="_blank">Diario Rotativo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/dr-uaq-sede-de-congreso-internacional-de-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 10% de los usuarios en Facebook no es humano</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ter-usuarios-en-facebook-no-son-humanos/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ter-usuarios-en-facebook-no-son-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147605</guid>
		<description><![CDATA[Según un análisis realizado por eMarketer, el 10% (más de cien millones) de los usuarios de Facebook no es humano, el resto son animales como gatos y perros, marcas y compañías, consigna Dailymail. A la fecha, la red social agrupa &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ter-usuarios-en-facebook-no-son-humanos/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un análisis realizado por eMarketer, el 10% (más de cien  millones) de los usuarios de Facebook no es humano, el resto son  animales como gatos y perros, marcas y compañías, consigna Dailymail.</p>
<p>A la fecha, la red social agrupa a más de mil millones de usuarios.  Sin embargo, los especialistas dicen que esta cifra no se mantendrá en  el tiempo. El mayor crecimiento en Facebook está es países como Rusia,  Brasil, India y África.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://www.latercera.com/noticia/tendencias/ciencia-tecnologia/2013/05/739-524208-9-el-10-de-los-usuarios-en-facebook-no-es-humano.shtml" target="_blank">La Tercera</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/ter-usuarios-en-facebook-no-son-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroide 1998 QE2 pasará cerca de la Tierra el 31 de mayo</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pul-asteroide-1998-qe2-pasara-cerca-de-la-tierra-31-mayo/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pul-asteroide-1998-qe2-pasara-cerca-de-la-tierra-31-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide 1998 QE2]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147602</guid>
		<description><![CDATA[Como nunca en muchas épocas de la historia, la preocupación por los objetos espaciales que se aproximan a la Tierra es grande. Tras incidentes como el de Cheliabinsk, Rusia, a principios de 2013, y otros fenómenos similares de menor impacto, &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pul-asteroide-1998-qe2-pasara-cerca-de-la-tierra-31-mayo/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como nunca en muchas épocas de la historia, la preocupación por los  objetos espaciales que se aproximan a la Tierra es grande. Tras  incidentes como el de Cheliabinsk, Rusia, a principios de 2013, y otros  fenómenos similares de menor impacto, la vigilancia del espacio se ha  vuelto intensiva.</p>
<p>La visita más reciente a las cercanías de la Tierra es la del  asteroide 1998 QE2, que en los próximos días se aproximara a nuestro  planeta, despertando curiosidad en algunos y preocupación en otros.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://pulsoslp.com.mx/2013/05/20/asteroide-1998-qe2-pasara-cerca-de-la-tierra-el-31-de-mayo/" target="_blank">Pulso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pul-asteroide-1998-qe2-pasara-cerca-de-la-tierra-31-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Japón confirma el robo de 22 millones de ID de usuarios</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pc-yahoo-japon-confirma-robo-de-22-millones-de-id/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pc-yahoo-japon-confirma-robo-de-22-millones-de-id/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[datos privados]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147600</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Japón, el portal más importante del país asiático, confirmó el robo de 22 millones de identificaciones (ID) de usuarios. Sin embargo, según Yahoo Japón, también hay buenas noticias. Eso sí, según Yahoo Japón, no se ha comprometido ni contraseñas &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pc-yahoo-japon-confirma-robo-de-22-millones-de-id/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo Japón, el portal más importante  del país asiático, confirmó el robo de 22 millones de identificaciones  (ID) de usuarios. Sin embargo, según Yahoo Japón, también hay buenas  noticias. Eso sí, según Yahoo Japón, no se ha comprometido ni  contraseñas ni datos privados.</p>
<p>Al parecer, el ataque se produjo la semana pasada. Yahoo Japón  ha reiterado que la información que se ha visto comprometida es  pública. Las ID se utilizan junto con la contraseña para iniciar sesión  en la página Web, y con frecuencia, se muestran cuando los usuarios dejan comentarios o utilizan sus tiendas o subastas.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://www.pcworld.com.mx/Articulos/29011.htm" target="_blank">PC World</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/pc-yahoo-japon-confirma-robo-de-22-millones-de-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo reclamará derechos de autor a YouTube por el uso de sus videojuegos</title>
		<link>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/tc-nintendo-reclamara-derechos-de-autor-a-youtube-por-uso-de-videojuegos/</link>
		<comments>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/tc-nintendo-reclamara-derechos-de-autor-a-youtube-por-uso-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iNGENET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenet]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Play]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[video-guías]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTubed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.ingenet.com.mx/?p=147598</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo aplicará derechos de autor a los vídeos de YouTube que utilicen contenido de sus juegos. Esto supone que cada vez que alguien realice un video Let&#8217;s Play, es decir, comentar una partida de un juego, o crear video-guías, Nintendo &#8230; <a href="http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/tc-nintendo-reclamara-derechos-de-autor-a-youtube-por-uso-de-videojuegos/"><br/>Ver más &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nintendo aplicará derechos de autor a los vídeos de YouTube que utilicen contenido de sus juegos. Esto supone que cada vez que alguien realice un video <em> Let&#8217;s Play</em>, es  decir, comentar una partida de un juego, o crear <em> video-guías</em>, Nintendo  podrá recibir ingresos por la publicidad.</p>
<p>&#8220;La mayoría de los videos no sufrirán cambios, pero  se incluirán anuncios al comienzo y al final de los vídeos que utilicen contenido, audio o imágenes de cierta longitud  propiedad  de Nintendo&#8221;, afirma un comunicado de la compañía.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://www.telecinco.es/telemania/empresas/empresas-internacionales/Nintendo-reclama-derechos-autor-youtube-videojuegos_0_1607025459.html" target="_blank">Telecinco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.ingenet.com.mx/2013/05/tc-nintendo-reclamara-derechos-de-autor-a-youtube-por-uso-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bicicleta con USB y WIFI</title>
